В нашем автосервисе работают профессионалы с опытом работы более 15 лет.
В наличии запчасти и расходники для всего модельного ряда VAG на складах наших партнёров.
Ходовая (подвеска)
Ходовая часть автомобиля или подвеска физически соединяет колёса или мосты с несущей системой автомобиля: кузовом или рамой. Подвеска обеспечивает устойчивость и управляемость автомобиля, а также гасит удары и колебания от неровностей дороги.
При возникновении посторонних звуков в подвеске, излишний дискомфорт при проезде неровностей или изменении в управляемости автомобиля на скорости, необходимо в кратчайшие сроки заехать на диагностику подвески. Диагностика займет не больше получаса времени, зато позволит выявить и устранить найденные неисправности.
Диагностика подвески автомобиля:
- Проверка люфта ШРУСов, состояния шаровых опор
- Проверка целостности пыльников, втулок и сайлентблоков
- Визуальный осмотр на предмет трещин, сколов пружин (рессор)
- Поиск подтеков масла амортизаторов
- Проверка подшипников ступиц
- Проверка рулевых наконечников и рулевой рейки
Ремонт ходовой части цена, руб.
| Замена переднего амортизатора или пружины (макферсон) | 2800 |
| Замена переднего амортизатора или пружины (многорычажная подвеска) | 3500 |
| Замена верхней опоры переднего амортизатора (с/у амортизатора) | 2800 |
| Замена задней пружины (полузависимая подвеска) | 1000 |
| Замена задней пружины (многорычажная подвеска) | 1500 |
| Замена заднего амортизатора (полузависимая подвеска) | 1500 |
| Замена заднего амортизатора (многорычажная подвеска) | 1800 |
| Замена рычага подвески | 2000 |
| Замена сайлентблока рычага (без снятия и установки рычага) | 500 |
| Замена шаровой опоры | 1300 |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости | 2300 |
| Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости | 1200 |
| Замена передней ступицы в сборе с подшипником | 2300 |
| Замена переднего ступичного подшипника (со снятием/установкой поворотного кулака) | 3000 |
| Замена переднего ступичного подшипника Audi A4, A5, A6, Q5 | 4000 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 1800 |
| Замена заднего ступичного подшипника полный привод | 4000 |
| Замена заднего ступичного подшипника Audi A4, A5, A6, Q5 | 4500 |
| Замена наружного ШРУС (пыльника ШРУС) | 2500 |
| Замена внутреннего ШРУС/трипоида (пыльника) | 3500 |







